Protection Plug ECO
| ART No | B | C | S | H |
|---|---|---|---|---|
| 1201 | 12 | 18 | 2 | 6 |
| 1202 | 16 | 22 | 2 | 6 |
| 1203 | 16 | 22 | 6 | 10 |
| 1204 | 20 | 26 | 3 | 8 |
| 1205 | 20 | 26 | 8 | 13 |
| 1206 | 20 | 26 | 13 | 19 |
| 1207 | 25 | 33 | 3 | 8 |
| 1208 | 25 | 33 | 8 | 13 |
| 1209 | 25 | 33 | 13 | 19 |
| 1210 | 32 | 40 | 3 | 10 |
| 1211 | 32 | 40 | 8 | 16 |
| 1212 | 32 | 40 | 13 | 21 |
| 1213 | 40 | 50 | 4 | 10 |
| 1214 | 40 | 50 | 9 | 16 |
| 1215 | 40 | 50 | 14 | 21 |
Rubber bushing material: EPDM or chloroprene CR 50 shore.
B-model = with hole


