ECO Bushings
| ART No | A | B | C | S | H |
|---|---|---|---|---|---|
| 1201 | 3 | 12 | 18 | 2 | 6 |
| 1202 | 4 | 16 | 22 | 2 | 6 |
| 1203 | 4 | 16 | 22 | 6 | 10 |
| 1204 | 5 | 20 | 26 | 3 | 8 |
| 1205 | 5 | 20 | 26 | 8 | 13 |
| 1206 | 5 | 20 | 26 | 13 | 19 |
| 1207 | 7 | 25 | 33 | 3 | 8 |
| 1208 | 7 | 25 | 33 | 8 | 13 |
| 1209 | 7 | 25 | 33 | 13 | 19 |
| 1210 | 10 | 32 | 40 | 3 | 10 |
| 1211 | 10 | 32 | 40 | 8 | 16 |
| 1212 | 10 | 32 | 40 | 13 | 21 |
| 1213 | 13 | 40 | 50 | 4 | 10 |
| 1214 | 13 | 40 | 50 | 9 | 16 |
| 1215 | 13 | 40 | 50 | 14 | 21 |
Material of our rubber bushings
EPDM eller Chloroprene 50 shore.
A-model = with-out hole
B-modell = with hole


