Ledning och organisation
Ägare
För att säkerställa fortsatt god industriell utveckling överläts bolaget årsskiftet 1996/97 till Garpco-koncernen.
Organisation
| Verkställande Direktör: | Henrik Jungert |
| Vice VD: | Catharina Eklöf |
| Styrelseordförande: | Markus Strand |
| Försäljning: | Henrik Jungert VD / Marknadsansvarig Nils Erik Johansson Henric Götvall Anders Bjernalt, Traryd Christer Wirheim Mikael Larsson Leif Åhrman Torbjörn Svantesson, Traryd |
| Teknik: | Nils Erik Johansson |
| Inköp: | Ulf Svartén Sten-Inge Fredriksson, Traryd |
| Produktion: | Ulf Svartén Sten-Inge Fredriksson, Traryd |
| Lager: | Jimmy Andersson Juha Kuivasto, Traryd |
| Kvalitét och Miljö: | Nils Erik Johansson |
| Administration och ekonomi: | Johanna Nord Ann-Kristin Lindwall |
Nyckeltal 2010
Omsättning: 64,5 miljoner SEK
Anta anställda: 42
